
دکتر زهرا قادری
دکترای تخصصی مشاوره
عضو هیات علمی دنشگاه و سابقه 22 سال تدریس دروس تخصصی در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی
- 5 نوبت خالی
- ایران
- شروع از ساعتی 400 هزار تومان
دکتر زهرا قادری
مدارج تحصیلی: لیسانس :روان شناسی بالینی از دانشگاه شیراز/ فوق لیسانس : رشته مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
دکتری: رشته مشاوره از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سوابق شغلی : عضو هیات علمی دنشگاه و سابقه 22 سال تدریس دروس تخصصی در مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی.
- دارای پروانه تخصصی مشاوره از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران
- دارای سابقه 15 سال خانواده درمانی و زوج درمانی
- دانش آموخته ی درمان هیجان مدار از ICEEFT کانادا
خلاصه ی سوابق پژوهشی:
ردیف | عنوان مقاله
|
1 | اثربخشی آموزش تاب آوری روانشناختی بر خودتمایزیافتگی و ناپایداری ازدواج در زنان خیانت دیده.فصلنامه علمی پژوهشی روش ها و مدل های روان شناختی .بهار1404. دوره16.شماره59 اسامی همکاران: محمد چشم به راه
|
2 | اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار به شیوه گروهی بر افزایش تمایزیافتگی زنان متاهل. نهمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت روانشناسی و علوم انسانی در قرن 21. اردیبهشت1404.اسامی همکاران:مرضیه ملایی |
3 | رابطه میل به طلاق والدین با کیفیت یادگیری و ناهنجاری های اجتماعی در دانش آموزان شهر یاسوج سومین همایش ملی تحکیم و تعالی خانواده آذر ماه 1403.اسامی همکاران: سید قدرت دانش
|
4 | پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس ناگویی خلقی و تاب آوری در دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد مرودشت. مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی شماره40؛دوره4. 1401.اسامی همکاران:سیده زهرا بیگم حسینی زیدآبادی. |
5 | مقایسه صمیمیت زناشویی وتعهد زناشویی در زنان متاهل فرهنگی و خانه دار. دومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی روانشناسی و مطالعات فرهنگی.بوشهر1401. اسامی همکاران:محمد حسینی
|
6 | نقش دلزدگی زناشویی و نیازهای اساسی روانشناختی در پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی زوجین.اولین همایش بین المللی مشاوره .دانشگاه محقق بین المللی.1399.اسامی همکاران: سحر پارسایی |
7 |
تاثیر درمان استرس به روش ذهن آگاهی بر تعهد شخصی – اخلاق- ساختاری، دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی. علوم تربیتی و سبک زندگی- مشهد 1394.اسامی همکاران:محمد وحیدی |
8 | مقایسه تحمل پریشانی و صمیمیت جنسی در زنان شاغل و خانه دار.روانشناسی زن .(1399).شماره 1 دوره 1.اسامی همکاران:نرجس آقایی |
9 | یش بینی عملکرد خانواده بر اساس شفقت به خود و سرمایه روانشناختی در زنان متاهل شیراز. زن و جامعه(1401).دوره13.شماره3.اسامی همکااران:آرمیتا شریف پور
|
10 | مقایسه رضایت زناشویی و امید به زندگی در زنان هیسترکتمی شده با زنان ساالم. زن و جامعه(1397).دوره 9 شماره36.اسامی همکاران:مرضیه کتابچی
|
11 | اثربخشی. غنی سازی روابط زوجین بر کاهش تعارضات زناشویی در کارمندان ادارات شهر یاسوج. نشریه ارمغان دانش. شهریور 1394. دوره 20. شماره 6 (پی در پی 101) ص 538- 548.اسامی همکاران: مریم احمدیان فر. ژاله رفاهی
|
12 |
تاثیر آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر صمیمت زوجین. مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. تابستان 1394. دوره 16 . شماره 2. ص 77 تا 83.اسامی همکاران:ژاله رفاهی.محمد باغبان |
13
|
رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی در بین زوج های در آستانه طلاق و عادی. روشها و مدلهای روان شناختی. بهار 1391. دوره 2. شماره 7. ص 47 تا 61.اسامی همکاران:احمد یارمحمدیان.فاطمه ریحانی |
14 | تاثیر آموزش زوج درمانی. طرحواره محور بر بهبود عملکرد زوجین. روشها و مدلهای روان شناختی. 1390. دوره 2. شماره ویژه نامه. ص 29 تا 35.اسامی همکاران:ژاله رفاهی.مجید بهمنی
|
15 | اثربخشی معنا درمانی گروهی بر افزایش امید بیماران مبتلا به سرطان مری و معده. روش ها و مدل های روانشناختی. 1390. دوره 1. شماره 4. ص 97-107.اسامی همکاران:ژاله رفاهی گل محمد پنق |
|
دیگر تخصص ها
- عنوان سایر تخصصها ۱
- عنوان سایر تخصصها ۲
- عنوان سایر تخصصها ۳
- عنوان سایر تخصصها ۴
- عنوان سایر تخصصها ۵
- عنوان سایر تخصصها ۶